
| Stazione meteo di Pietranera | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 07:30 GIORNO: 17 Maggio 2012 prossimo aggiornamento ore: 07:35 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 7.0°C (44.6°F), temperatura apparente 5.2°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 7.4°C alle ore: 00:03 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 4.4°C alle ore: 05:59 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.9 kmh (0.5 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NE (41°) |
| Temperatura vento | 7.0°C | Massima forza (ultima ora) | 5.9 kmh (3.2 kts) alle ore: 06:30 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 37.6 kmh (20.3 kts) alle ore: 00:01 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 32.4 kmh (17.5 kts) alle ore: 00:03 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 40.5 mm (1.59 in.) | Pioggia Questo anno | 326.4 mm (12.85 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -6.0°C (Wet Bulb :2.6°C ) |
| Umidita | 39 %, Humidex 3.6°C | Pressione S.L.M. | 1010.6 hPa |
| Variazione pressione | +0.5 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.6 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.0 hPa |








Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.