
Riepilogo dati di ieri
Questa pagina mostra il riassunto dei dati di ieri dalla midnight ora locale.Temperatura e umudita | ||
Temperatura massima | 4,4 °C | alle 13.23 |
Temperatura minima | -0,3 °C | alle 01.09 |
Temperatura media | 2,5 °C | |
Escursione termica | 4,7 °C | |
Temperatura apparente massima | 1,5 °C | alle 13.27 |
Temperatura apparente minima | -3,0 °C | alle 02.42 |
Indice di calore massimo | 4,4 °C | alle 13.23 |
Minima temperatura percepita | -0,3 °C | alle 01.09 |
Punto di rugiada massimo | 2,4 °C | alle 19.43 |
Punto di rugiada minimo | -5,6 °C | alle 01.23 |
Umidita massima | 95 % | alle 17.04 |
Umidita minima | 65 % | alle 01.38 | Precipitazione |
Pioggia di ieri | 2,4 mm | |
Intensita massima | 2,0 mm/hr | alle 18.05 |
Intensita oraria massima | 1,0 mm | alle 18.06 |
Vento | ||
Raffica massima | 27,4 km/h | alle 13.28 |
Velocità massima (media 10 min.) | 9,4 km/h (F2) | alle 23.18 |
Direzione del vento | 212° | |
Direzione dominante | 195° SSW | |
Distanza percorsa dal vento | 122,3 km | |
Indice Beaufort | F2 | Vento leggero |
Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1022,79 hPa | alle 00.15 |
Pressione minima | 1019,68 hPa | alle 23.42 |
Update : 20/01/2021 0.20.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)