
Riepilogo dati odierni
Questa pagina mostra il riassunto dei dati dalla midnight ora locale.Temperatura e umudita | ||
Temperatura massima | 3,7 °C | alle 00.49 |
Temperatura minima | 2,8 °C | alle 00.00 |
Escursione termica | 0,9 °C | |
Temperatura apparente massima | 0,8 °C | alle 00.49 |
Temperatura apparente minima | -0,4 °C | alle 00.00 |
Indice di calore massimo | 3,7 °C | alle 00.49 |
Temperatura percepita | 0,6 °C | alle 00.00 |
Punto di rugiada massimo | 3,0 °C | alle 00.50 |
Punto di rugiada minimo | 1,9 °C | alle 00.09 |
Umidita massima | 95 % | alle 00.20 |
Umidita minima | 94 % | alle 00.00 | Precipitazioni |
Intensita massima | 0,0 mm/hr | alle 00.00 |
Piovosità per ora massima | 0,4 mm | alle 00.00 |
Giorni consecutivi con precipitazioni | 1 giorni | |
Giorni dall'ultima precipitazione | 0 giorni | |
Vento | ||
Raffica massima | 17,7 km/h | alle 00.09 |
Velocità massima (media 10 min.) | 8,0 km/h (F2) | alle 00.00 |
Direzione del vento | 186° | alle 00.09 |
Direzione dominante | 192° SSW | |
Distanza percorsa dal vento | 5,6 km | |
Indice Beaufort | F2 | Vento leggero |
"Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1019,71 hPa | alle 00.00 |
Pressione minima | 1018,90 hPa | alle 00.47 |
Update 20/01/2021 0.50.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)