Minime e massime di questo mese
Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 26,4 °C | alle 16.50 del 01 settembre |
Temperatura minima | 12,9 °C | alle 4.26 del 11 settembre |
Temperatura minima più alta | 18,4 °C | 01 settembre |
Temperatura massima più bassa | 18,7 °C | 05 settembre |
Temperatura apparente massima | 28,0 °C | alle 16.50 del 01 settembre |
Temperatura apparente minima | 9,8 °C | alle 6.28 del 06 settembre |
Indice di calore massimo | 26,4 °C | alle 16.50 del 01 settembre |
Minima temperatura percepita | 12,9 °C | alle 4.26 del 11 settembre |
Punto di rugiada massimo | 18,5 °C | alle 12.21 del 01 settembre |
Punto di rugiada minimo | -17,3 °C | alle 2.33 del 08 settembre |
Umidità massima | 75 % | alle 13.26 del 06 settembre |
Umidità minima | 8 % | alle 2.22 del 08 settembre |
Escursione giornaliera massima | 8,3 °C | 10 settembre |
Escursione giornaliera minima | 4,1 °C | 08 settembre |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni mese finora | 61,6 mm | |
Intensita massima | 90,0 mm/hr | alle 7.52 del 05 settembre |
Precipitazioni per ora massima | 8,8 mm | alle 7.52 del 05 settembre |
Precipitazioni per giorno massima | 29,0 mm | 05 settembre |
Periodo senza pioggia più lungo | 2 giorno(i) | finito il 11 settembre |
Periodo piovoso più lungo | 8 giorno(i) | finito il 09 settembre |
Vento | ||
Raffica massima | 53,1 km/h | alle 17.11 del 08 settembre |
Velocità massima (media 10 min.) | 23,2 km/h | alle 17.05 del 08 settembre |
Distanza percorsa dal vento | 153,5 km | 09 settembre |
Pressione (sul livello del mare)) | ||
Pressione massima | 1014,13 hPa | alle 0.04 del 01 settembre |
Pressione minima | 997,90 hPa | alle 7.49 del 12 settembre |
Update : 12/09/2024 8.30.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)