Benvenuti a Pietranera
La Stazione Meteorologica utilizzata è Davis Vantage Pro 2, Queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Il giorno meteorologico di questa stazione si conclude a mezzanotte.
Previsione : Piogge occasionali
Temperatura e umidita | |||||
Temperatura | 7,1 °C | umidita | 87% | ||
Punto di rugiada | 5,1 °C | Tendenza ultima ora | +0,2 °C | ||
Bulbo umudo | 6,1 °C | Tendenza ultime 3 ore | 0 °C | ||
Temperatura percepita | 4,6 °C | Indice di calore | 7,1 °C | ||
Precipitazioni | |||||
Intensita | 0,0 mm/hr | Pioggia | 0,0 mm | ||
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Pioggia mese | 41,0 mm | ||
Precipitazioni dalla mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia anno | 126,0 mm | ||
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,2 mm | Ultime precipitazioni ( ) | 2023-03-30 07:30 | ||
Vento | |||||
Vento attuale | 9,7 km/h | Direzione | S | ||
Raffica | 20,9 km/h | Direzione | 178 | ||
Velocita media | 13,2 km/h | Direzione media) | 201° SSW | ||
Indice Beaufort | F3 | Brezza | - | ||
Pressione | |||||
Barometro | 1013,11 hPa | Pressione altimetrica | 1012,63 hPa | ||
Tendenza | -0,73 hPa/hr | Falling Rapidly | |||
Sole e Luna | |||||
Il sole sorge alle | 07.06 | Il sole Tramonta alle | 19.48 | ||
Alba | 06.37 | Crepuscolo | 20.18 | ||
La luna sorge alle | 13.48 | La luna tramonta alle | 04.55 | ||
Durata del giorno | 12.42 | Durata della luce | 13.41 | ||
Luna nuova da | 9 giorni | ||||
Posizione | |||||
Latitudine | N 44° 35' 30" | Longitudine | E 09° 18' 19" | ||
Altitudine | 915 m |





Update : 31/03/2023 5.15.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)
Ora Locale
Pietranera
Rovegno(GE),IT
Previsione

Immagine previsione
(prossime 12 ore)
Fase lunare

Fase : Luna gibbosa crescente
Visible at 69%