Benvenuti a Pietranera
La Stazione Meteorologica utilizzata è Davis Vantage Pro 2, Queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Il giorno meteorologico di questa stazione si conclude a mezzanotte.
Previsione : Piogge sparse
Temperatura e umidita | |||||
Temperatura | 24,7 °C | umidita | 48% | ||
Punto di rugiada | 13,0 °C | Tendenza ultima ora | -0,3 °C | ||
Bulbo umudo | 17,7 °C | Tendenza ultime 3 ore | +3,3 °C | ||
Temperatura percepita | 24,7 °C | Indice di calore | 24,7 °C | ||
Precipitazioni | |||||
Intensita | 0,0 mm/hr | Pioggia | 0,0 mm | ||
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Pioggia mese | 5,4 mm | ||
Precipitazioni dalla mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia anno | 226,8 mm | ||
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,4 mm | Ultime precipitazioni ( ) | 2022-06-28 22:10 | ||
Vento | |||||
Vento attuale | 9,7 km/h | Direzione | SSW | ||
Raffica | 22,5 km/h | Direzione | 210 | ||
Velocita media | 11,3 km/h | Direzione media) | 217° SW | ||
Indice Beaufort | F2 | Vento leggero | - | ||
Pressione | |||||
Barometro | 1009,25 hPa | Pressione altimetrica | 1013,49 hPa | ||
Tendenza | 0,10 hPa/hr | Steady | |||
Sole e Luna | |||||
Il sole sorge alle | 05.41 | Il sole Tramonta alle | 21.12 | ||
Alba | 05.04 | Crepuscolo | 21.49 | ||
La luna sorge alle | 06.28 | La luna tramonta alle | 22.35 | ||
Durata del giorno | 15.31 | Durata della luce | 16.45 | ||
Luna nuova da | 1 giorni | ||||
Posizione | |||||
Latitudine | N 44° 35' 30" | Longitudine | E 09° 18' 19" | ||
Altitudine | 915 m |





Update : 30/06/2022 15.25.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)
Ora Locale
Pietranera
Rovegno(GE),IT
Previsione

Immagine previsione
(prossime 12 ore)
Fase lunare

Fase : Luna crescente
Visible at 2%