Benvenuti a Pietranera
La Stazione Meteorologica utilizzata è Davis Vantage Pro 2, Queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Il giorno meteorologico di questa stazione si conclude a mezzanotte.
Previsione : Sereno
Temperatura e umidita | |||||
Temperatura | 10,2 °C | umidita | 38% | ||
Punto di rugiada | -3,5 °C | Tendenza ultima ora | +0,7 °C | ||
Bulbo umudo | 5,5 °C | Tendenza ultime 3 ore | +0,8 °C | ||
Temperatura percepita | 10,2 °C | Indice di calore | 10,2 °C | ||
Precipitazioni | |||||
Intensita | 0,0 mm/hr | Pioggia | 0,0 mm | ||
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Pioggia mese | 0,0 mm | ||
Precipitazioni dalla mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia anno | 266,8 mm | ||
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni ( ) | 2021-02-23 02:15 | ||
Vento | |||||
Vento attuale | 3,2 km/h | Direzione | NNW | ||
Raffica | 4,8 km/h | Direzione | 347 | ||
Velocita media | 1,6 km/h | Direzione media) | 352° N | ||
Indice Beaufort | F1 | Quasi calmo | - | ||
Pressione | |||||
Barometro | 1026,79 hPa | Pressione altimetrica | 1024,86 hPa | ||
Tendenza | -0,38 hPa/hr | Falling | |||
Sole e Luna | |||||
Il sole sorge alle | 07.00 | Il sole Tramonta alle | 18.11 | ||
Alba | 06.31 | Crepuscolo | 18.40 | ||
La luna sorge alle | 20.56 | La luna tramonta alle | 08.23 | ||
Durata del giorno | 11.11 | Durata della luce | 12.09 | ||
Luna nuova da | 17 giorni | ||||
Posizione | |||||
Latitudine | N 44° 35' 30" | Longitudine | E 09° 18' 19" | ||
Altitudine | 915 m |





Update : 01/03/2021 14.05.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)
Ora Locale
Pietranera
Rovegno(GE),IT
Previsione

Immagine previsione
(prossime 12 ore)
Fase lunare

Fase : Luna gibbosa calante
Visible at 93%